• EMPRESA
  • APLICACIONES
  • TRABAJOS REALIZADOS
  • CONTACTO
  1. APLICACIONES
  2. DEPORTES
Arquitectura Balcones Campo Cerramientos Decoración Deportes Industrias Pesca Protección Redes para Petróleo Redes para uso Naval Seguridad
Slide Image
Previous Next

Deportes



CONSULTAR
Descripción



Colores
Deportes



  Hilos de polietileno retorcido 3 cordones
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
18 1,30 32 0,5 952
24 1,50 42 0,5 833
30 1,70 52 0,5 625
36 1,90 63 0,5 526
42 2,10 73 0,5 493
48 2,30 83 1 350
54 2,35 94 1 320
60 2,40 104 1 303
72 2,50 125 2 261
84 2,75 146 2 220
96 3,00 167 2 208
108 3,25 187 2 173
120 3,50 208 2 163
144 3,75 250 2 139
150 4,00 260 4 130
180 4,28 312 4 109
198 4,68 343 4 99
240 5,06 416 4 82
264 5,41 457 4 75
300 5,65 520 4 66
330 6,39 571 4 60
360 6,60 623 4 55
396 7,00 686 4 50


  Hilos de polietileno trenzado
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
2,50 2,50 80 1.00 405
3,00 3,00 115 1.00 270
4,00 4,00 185 1.00 190
5,00 5,00 280 2.00 125
6,00 6,00 353 2.00 94
7,00 7,00 433 2.00 73

  Hilo Trenzado Compacto  América Line
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
1,80 1,80 40 1,00 580
2,00 2,00 74 1,00 390
2,50 2,50 87 1,00 355
3,00 3,00 124 1,00 236
4,00 4,00 200 2,00 160
5,00 5,00 322 2,00 94
6,00 6,00 520 2,00 60
7,00 7,00 840 2,00 39
8,00 8,00 1380 2,00 25

.

  Hilo polipropileno retorcidos
  Hilos polipropileno 4 cordones con o sin alma
  Hilo polipropileno multifilamento trenzados

Consúltenos por sus características. Puede hacerlo aquí a través de nuestro Formulario de Contacto

.

Cabos de alta performance

La Poliamida 6,6, comunmente conocida por su marca comercial Nylon, es una de las fibras sintéticas más adecuadas para los cabos tanto sea para usos marinos, de pesca, náutica y de seguridad.

Sus características mas sobresalientes son:

  • Alta resistencia a la tracción
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Alto coeficiente de elasticidad
  • Alto coeficiente de absorción a los golpes
  • Alto coeficiente de absorción de agua
  • Alta resistencia a los efectos corrosivos del agua salobre, combustible, lubricantes moho y hongos
  • Permanente flexibilidad seca o mojada, nueva o usada



 Cabos retorcidos de Nylon 6.6
  3 cordones
   
Diámetro (mm) Carga de trabajo aconsejable Peso (kg/bobina) Longuitud     ( m ) Rendimiento (m/kg)
4 210 4,00 400 100,00
5 250 3,20 220 68,75
6 307 4,80 220 45,83
7 480 6,20 220 35,48
8 690 9,50 220 23,16
10 950 12,50 220 17,60
12 1.210 20,00 220 11,00
14 1.880 27,00 220 8,15
16 2.690 33,00 220 6,67
18 3.640 42,00 220 5,24
20 4.370 49,00 220 4,49
22 5.950 59,00 220 3,73
24 7.300 69,00 220 3,19
25 8.800 76,00 220 2,89
26 9.900 82,00 220 2,68
28 10.550 96,00 220 2,29
30 11.200 112,00 220 1,96
32 14.000 130,00 220 1,69
34 15.800 144,00 220 1,53
36 18.000 163,00 220 1,35
38 20.100 181,00 220 1,22
40 22.500 200,00 220 1,10
42 24.800 221,00 220 1,00
44 27.300 243,00 220 0,91
46 28.400 266,00 220 0,83
48 29.000 290,00 220 0,76
50 32.900 314,00 220 0,70
52 39.000 339,00 220 0,65
54 41.200 366,00 220 0,60
56 43.000 394,00 220 0,56

CONSULTE  Cabos retorcidos de Nylon 6.6
  4 cordones con o sin alma
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga de trabajo aconsejable Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)

  Cabos trenzados de Nylon  con alma.
Diámetro (mm) Carga de trabajo aconsejable Peso (kg/bobina) Longuitud     ( m ) Rendimiento (m/kg)
5,0 600 4,10 220 53,66
6,0 830 5,00 220 44,00
7,0 1.100 7,30 220 30,14
8,0 1.400 9,00 220 24,44
10,0 2.200 14,30 220 15,38
12,0 3.000 20,00 220 11,00
14,0 4.150 26,00 220 8,46
16,0 5.700 34,00 220 6,47
18,0 7.200 41,00 180 4,39
20,0 8.800 45,00 180 4,00
22,0 10.500 52,00 180 3,46
24,0 12.000 65,00 180 2,77

.

Cabos de relación costo-beneficio excelente

Los cabos de Polietileno debido a sus cualidades mecánicas como la abrasión y la tracción principalmente, y en función de su relativo bajo costo, han resultado ser los mas utilizado en usos generales.

Sus características mas sobresalientes son:

  • Buena resistencia a la abrasión.
  • Elevado coeficiente a la tracción y a la rotura
  • Bajo coeficiente a la absorción de agua.
  • Bajo coeficiente de elongación
  • Excelente comportamiento a bajas temperaturas; no cristaliza.
  Cabos Polietileno retorcidos 3 cordones
Diámetro (mm)
Longitud nominal  (m) Peso rollo (Kg.) Carga de rotura (Kg.)
4 200 1,60 170
5 200 2,50 270
6 200 3,00 380
7 200 5,40 520
8 200 7,10 670
10 200 9,50 1.040
12 200 15,00 1.480
14 200 20,00 2.000
16 200 25,50 2.580
18 200 31,00 3.230
20 200 36,00 3.940
22 200 45,00 4.700
24 200 53,00 5.970
26 200 63,00 6.500
28 200 74,00 7.350
30 200 84,00 8.100
32 200 103,00 9.360
34 200 117,00 9.800
36 200 131,00 11.500
38 200 144,00 12.400
40 200 157,00 13.900
42 200 172,00 14.500
44 200 190,00 15.000
46 200 205,00 17.000
48 200 230,00 18.000
50 200 253,00 20.200
52 200 268,00 21.600
CONSULTE
  Cabos Polietileno Retorcidos
  4 cordones con o sin alma

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
Material de fabricación no Standard. Por requerimientos especiales puede hacerlo
aquí a través de nuestro: Formulario de Contacto.
CONSULTE  Cabos Polietileno Trenzados

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
Material de fabricación no Standard. Por requerimientos especiales puede hacerlo
aquí a través de nuestro: Formulario de Contacto.


  Cabos Polietileno Calabroteados
  (construcción 3 x 3)

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
Material de fabricación no Standard. Por requerimientos especiales puede hacerlo
aquí a través de nuestro: Formulario de Contacto.
.



  Hilos nylon trenzado Sin Alma
  Poliamida 6.6
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
4840/1 1,75 108,00 1,50 564,00
4840/2 2,00 161,00 1,50 396,00
4840/3 2,50 215,00 1,50 282,00
4840/4 3,00 323,00 1,50 193,00
4840/5 4,00 475,00 1,50 125,00
4840/6 5,00 635,00 2,00 92,00
4840/7 6,00 802,00 2,00 72,00
4840/8 7,00 968,00 2,00 61,00
4840/9 8,00 1129,00 2,00 52,00



  Hilos de Nylon tratado
  Poliamida 6.6
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
12 0,78 19,70 0,55 2790
18 0,92 28,40 0,55 1890
24 1,07 40,50 0,55 1350
30 1,20 48,60 0,55 1170
36 1,32 56,70 0,55 990
48 1,52 81,00 0,55 684
54 1,65 85,00 0,55 666
  Hilos nylon trenzado Sin Alma tratados
  Poliamida 6.6

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
4840/1 1,75 108,00 1,65 507,60
4840/2 2,00 161,00 1,65 356,40
4840/3 2,50 215,00 1,65 253,80
4840/4 3,00 323,00 1,65 173,70
4840/5 4,00 475,00 1,65 112,50
4840/6 5,00 635,00 2,20 82,80
4840/7 6,00 802,00 2,20 64,80
4840/8 7,00 968,00 2,20 54,90
4840/9 8,00 1129,00 2,20 46,80

.

Esta fibra sintética presenta características que lo hace ideal para usos en cabos marinos:

Sus características mas sobresalientes son:

  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Bajo coeficiente de absorsión de agua
  • Alto coeficiente de flotabilidad; peso específico < 1 gr / cm3
  • Alta absorción de energía
  • No la atacan combustibles, lubricantes, mohos, ni hongos
  • Buena resistencia a los ácidos y álcalis



  Cabos Polipropileno retorcidos
  3 cordones
Diámetro (mm) Longitud nominal (1) (m) Peso rollo (kg) Carga de rotura (kg)
4 220 1,80 230
5 220 2,70 360
6 220 3,10 510
7 200 5,40 700
8 200 6,00 900
10 200 9,40 1.400
12 200 13,40 2.000
14 200 18,00 2.700
16 200 23,40 3.500
18 200 29,50 4.390
20 200 36,50 5.370
22 200 43,00 6.400
24 200 52,00 8.120
26 200 61,00 8.600
28 200 70,00 10.100
30 200 81,00 11.000
32 200 92,00 13.000
34 200 104,00 13.350
36 200 116,00 16.200
38 200 130,00 16.800
40 200 144,00 19.600
42 200 159,00 20.300
44 200 175,00 20.700
46 200 190,00 23.500
48 200 206,00 27.000
50 200 225,00 29.200
52 180 218,00 30.000
54 180 236,00 31.500
56 180 254,00 32.700




  Cabos Polipropileno Steel Cord
  Alta Resistencia a la
Abrasión

Diámetro (mm) Longitud nominal (1) (m) Peso rollo (kg) Carga de rotura (kg)
6 220 3.10 219
7 220 5.40 342
8 220 6.00 485
10 220 9.00 665
12 220 14.00 855
14 220 17.00 1.330
16 220 25.00 1.900
18 220 32.00 2.565
20 220 41.00 3.325
22 220 48.00 4.171
24 220 58.00 5.102
26 220 75.00 6.080
28 220 90.00 7.714
30 220 101.00 8.170
32 200 96.00 9.595
34 200 115.00 10.450
36 200 121.00 12.350
38 200 135.00 12.683
40 200 148.00 15.390
42 200 164.00 15.960
44 200 184.00 18.620
46 200 201.00 19.285
48 200 219.00 19.665
50 200 236.00 22.325
52 180 225.00 25.650
54 180 246.00 26.250
56 180 280.00 26.700

.

Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/2 Diámetro 2,0 mm
MalleroSimple Doble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 1000 x 100 46 - -
# 50 Luz 1000 x 100 50 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/3 Diámetro 2,5 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 1000 x 100 68 - -
# 50 Luz 1000 x 100 75 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/4 Diámetro 3 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 1000 x 100 115 - -
# 50 Luz 1000 x 100 120 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/5 Diámetro 4 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 500 x 100 102 - -
# 50 Luz 500 x 100 110 - -
# 80 500 x 100 123 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/6 Diámetro 5 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 500 x 100 155 - -
# 50 Luz 500 x 100 162 - -
# 120 500 x 100 206 500 x 100 460
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/7 Diámetro 6 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 120 500 x 100 290 500 x 100 630
# 200 500 x 100 310 500 x 100 740

.


Material: Hilo Retorcido Nº 30 - Diámetro 1,7 mm

MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 2000 X 200 105 - -
# 60 2000 X 200 128 - -
# 80 2000 X 200 143 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 36 -  Diámetro 1,9
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 2000 x 200 143 - -
# 60 2000 x 200 152 - -
# 80 2000 x 200 188 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 42 - Diámetro 2,1
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 2000 x 200 150 - -
# 60 2000 x 200 160 - -
# 80 2000 x 200 204 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 48 - Diámetro 2,3
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 90 500 x 100 27 - -
# 100 500 x 100 30 - -
# 110 500 x 100 33 - -
# 250 500 x 100 66 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 60 - Diámetro 2,4
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 500 x 100 25 - -
# 100 500 x 100 36 - -
# 130 500 x 100 45 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 72 - Diámetro 2,5
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 38 Luz 500 x 100 29 - -
# 50 Luz 500 x 100 31 - -
# 60 500 x 100 32 - -
# 70 Luz 500 x 100 36 - -
# 80 Luz 500 x 100 40 - -
# 100 Luz 500 x 100 45 - -
# 120 Luz 500 x 100 50 - -
# 160 500 x 100 62 - -
# 200 500 x 100 77 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 96 - Diámetro 3
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 120 Luz 500 x 100 80 - -
# 130 500 x 100 81 - -
# 200 500 x 100 125 - -
.

Material: Hilo Trenzado Compacto América Line Nº 1,8
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 1000 x 200 60 - -
# 60 1000 x 200 64 - -
# 80 1000 x 200 78 - -
# 100 500 x 100 24 - -
Material: Hilo Trenzado Compacto América Line Nº 2
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 80 Luz 500 x 100 32 - -
# 100 500 x 100 34 - -
# 100 Luz 500 x 100 36 - -
# 110 Luz 500 x 100 39 - -
# 120 Luz 500 x 100 42 - -
# 130 500 x 100 44 - -
# 160 500 x 100 50 - -
# 200 500 x 100 61 - -
Material: Hilo Trenzado Compacto América Line  Nº 2,5
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 80 Luz 500 x 100 38 500 x 100 90
# 85 Luz 500 x 100 40 500 x 100 95
# 100 500 x 100 42 - -
# 100 Luz 500 x 100 45 500 x 100 107
# 110 500 x 100 47 - -
# 120 Luz 500 x 100 50 500 x 100 115
# 130 500 x 100 53 - -
# 140 500 x 100 55 - -
# 160 500 x 100 60 - -
# 200 500 x 100 71 - -
# 300 500 x 50 52 - -
# 300 250 x 50 26 - -
Material: Hilo Trenzado Compacto América Line  Nº 3
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 80 Luz 500 x 100 63 500 x 100 144
# 85 Luz 500 x 100 65 500 x 100 150
# 100 500 x 100 67 - -
# 100 Luz 500 x 100 70 500 x 100 160
# 110 Luz 500 x 100 73 - -
# 120 Luz 500 x 100 75 500 x 100 175
# 130 500 x 100 77 - -
# 140 500 x 100 79 - -
# 160 500 x 100 92 - -
# 200  500 x 100 110 500 x 100 235
# 300  250 x 50 37 - -
# 300 250 x 50 74 - -
# 400 250 x 50 47 - -
# 400 500 x 50 94 - -
Material: Hilo Trenzado Compacto América Line  Nº 4
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 120 Luz 500 x 100 120 250 x 100 138
# 130 500 x 100 121 - -
# 140 500 x 100 133 - -
# 160 500 x 100 147 - -
# 200 500 x 100 165 - -
# 300 500 x 50 120 - -
# 400 500 x 50 145 - -
Material: Hilo Trenzado Compacto América Line  Nº 5
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 120 Luz 500 x 100 208 125 x 100 128
# 120 Luz - - 150 x 100 153
# 125 Luz 500 x 100 220 125 x 100 140
# 125 Luz 500 x 100 - 150 x 100 165
# 160 500 x 100 240 - -
# 200 500 x 100 280 - -
Material: Hilo Trenzado Compacto América Line  Nº 6
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 120 Luz 500 x 100 360 250 x 100 415
# 125 Luz - - 250 x 100 432
# 140 500 x 100 345 250 x 100 400
# 160 500 x 100 390 - -
# 200 500 x 100 460 - -
# 360 Luz - - 100 x 50 160

.


  • Cables de aceros
  • Grilletes
  • Eslingas
  • Tensores
  • Grampa



.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.
Deportes

Hilos de Polietileno



  Hilos de polietileno retorcido 3 cordones
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
18 1,30 32 0,5 952
24 1,50 42 0,5 833
30 1,70 52 0,5 625
36 1,90 63 0,5 526
42 2,10 73 0,5 493
48 2,30 83 1 350
54 2,35 94 1 320
60 2,40 104 1 303
72 2,50 125 2 261
84 2,75 146 2 220
96 3,00 167 2 208
108 3,25 187 2 173
120 3,50 208 2 163
144 3,75 250 2 139
150 4,00 260 4 130
180 4,28 312 4 109
198 4,68 343 4 99
240 5,06 416 4 82
264 5,41 457 4 75
300 5,65 520 4 66
330 6,39 571 4 60
360 6,60 623 4 55
396 7,00 686 4 50


  Hilos de polietileno trenzado
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
2,50 2,50 80 1.00 405
3,00 3,00 115 1.00 270
4,00 4,00 185 1.00 190
5,00 5,00 280 2.00 125
6,00 6,00 353 2.00 94
7,00 7,00 433 2.00 73

  Hilo Trenzado Compacto  América Line
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
1,80 1,80 40 1,00 580
2,00 2,00 74 1,00 390
2,50 2,50 87 1,00 355
3,00 3,00 124 1,00 236
4,00 4,00 200 2,00 160
5,00 5,00 322 2,00 94
6,00 6,00 520 2,00 60
7,00 7,00 840 2,00 39
8,00 8,00 1380 2,00 25

Hilos de Polipropileno

  Hilo polipropileno retorcidos
  Hilos polipropileno 4 cordones con o sin alma
  Hilo polipropileno multifilamento trenzados

Consúltenos por sus características. Puede hacerlo aquí a través de nuestro Formulario de Contacto

Cabos Nylon - Poliamida 6.6

Cabos de alta performance

La Poliamida 6,6, comunmente conocida por su marca comercial Nylon, es una de las fibras sintéticas más adecuadas para los cabos tanto sea para usos marinos, de pesca, náutica y de seguridad.

Sus características mas sobresalientes son:

  • Alta resistencia a la tracción
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Alto coeficiente de elasticidad
  • Alto coeficiente de absorción a los golpes
  • Alto coeficiente de absorción de agua
  • Alta resistencia a los efectos corrosivos del agua salobre, combustible, lubricantes moho y hongos
  • Permanente flexibilidad seca o mojada, nueva o usada



 Cabos retorcidos de Nylon 6.6
  3 cordones
   
Diámetro (mm) Carga de trabajo aconsejable Peso (kg/bobina) Longuitud     ( m ) Rendimiento (m/kg)
4 210 4,00 400 100,00
5 250 3,20 220 68,75
6 307 4,80 220 45,83
7 480 6,20 220 35,48
8 690 9,50 220 23,16
10 950 12,50 220 17,60
12 1.210 20,00 220 11,00
14 1.880 27,00 220 8,15
16 2.690 33,00 220 6,67
18 3.640 42,00 220 5,24
20 4.370 49,00 220 4,49
22 5.950 59,00 220 3,73
24 7.300 69,00 220 3,19
25 8.800 76,00 220 2,89
26 9.900 82,00 220 2,68
28 10.550 96,00 220 2,29
30 11.200 112,00 220 1,96
32 14.000 130,00 220 1,69
34 15.800 144,00 220 1,53
36 18.000 163,00 220 1,35
38 20.100 181,00 220 1,22
40 22.500 200,00 220 1,10
42 24.800 221,00 220 1,00
44 27.300 243,00 220 0,91
46 28.400 266,00 220 0,83
48 29.000 290,00 220 0,76
50 32.900 314,00 220 0,70
52 39.000 339,00 220 0,65
54 41.200 366,00 220 0,60
56 43.000 394,00 220 0,56

CONSULTE  Cabos retorcidos de Nylon 6.6
  4 cordones con o sin alma
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga de trabajo aconsejable Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)

  Cabos trenzados de Nylon  con alma.
Diámetro (mm) Carga de trabajo aconsejable Peso (kg/bobina) Longuitud     ( m ) Rendimiento (m/kg)
5,0 600 4,10 220 53,66
6,0 830 5,00 220 44,00
7,0 1.100 7,30 220 30,14
8,0 1.400 9,00 220 24,44
10,0 2.200 14,30 220 15,38
12,0 3.000 20,00 220 11,00
14,0 4.150 26,00 220 8,46
16,0 5.700 34,00 220 6,47
18,0 7.200 41,00 180 4,39
20,0 8.800 45,00 180 4,00
22,0 10.500 52,00 180 3,46
24,0 12.000 65,00 180 2,77

Cabos Polietileno

Cabos de relación costo-beneficio excelente

Los cabos de Polietileno debido a sus cualidades mecánicas como la abrasión y la tracción principalmente, y en función de su relativo bajo costo, han resultado ser los mas utilizado en usos generales.

Sus características mas sobresalientes son:

  • Buena resistencia a la abrasión.
  • Elevado coeficiente a la tracción y a la rotura
  • Bajo coeficiente a la absorción de agua.
  • Bajo coeficiente de elongación
  • Excelente comportamiento a bajas temperaturas; no cristaliza.
  Cabos Polietileno retorcidos 3 cordones
Diámetro (mm)
Longitud nominal  (m) Peso rollo (Kg.) Carga de rotura (Kg.)
4 200 1,60 170
5 200 2,50 270
6 200 3,00 380
7 200 5,40 520
8 200 7,10 670
10 200 9,50 1.040
12 200 15,00 1.480
14 200 20,00 2.000
16 200 25,50 2.580
18 200 31,00 3.230
20 200 36,00 3.940
22 200 45,00 4.700
24 200 53,00 5.970
26 200 63,00 6.500
28 200 74,00 7.350
30 200 84,00 8.100
32 200 103,00 9.360
34 200 117,00 9.800
36 200 131,00 11.500
38 200 144,00 12.400
40 200 157,00 13.900
42 200 172,00 14.500
44 200 190,00 15.000
46 200 205,00 17.000
48 200 230,00 18.000
50 200 253,00 20.200
52 200 268,00 21.600
CONSULTE
  Cabos Polietileno Retorcidos
  4 cordones con o sin alma

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
Material de fabricación no Standard. Por requerimientos especiales puede hacerlo
aquí a través de nuestro: Formulario de Contacto.
CONSULTE  Cabos Polietileno Trenzados

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
Material de fabricación no Standard. Por requerimientos especiales puede hacerlo
aquí a través de nuestro: Formulario de Contacto.


  Cabos Polietileno Calabroteados
  (construcción 3 x 3)

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
Material de fabricación no Standard. Por requerimientos especiales puede hacerlo
aquí a través de nuestro: Formulario de Contacto.

Hilos de Nylon 6.6 alta tenacidad



  Hilos nylon trenzado Sin Alma
  Poliamida 6.6
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
4840/1 1,75 108,00 1,50 564,00
4840/2 2,00 161,00 1,50 396,00
4840/3 2,50 215,00 1,50 282,00
4840/4 3,00 323,00 1,50 193,00
4840/5 4,00 475,00 1,50 125,00
4840/6 5,00 635,00 2,00 92,00
4840/7 6,00 802,00 2,00 72,00
4840/8 7,00 968,00 2,00 61,00
4840/9 8,00 1129,00 2,00 52,00



  Hilos de Nylon tratado
  Poliamida 6.6
Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
12 0,78 19,70 0,55 2790
18 0,92 28,40 0,55 1890
24 1,07 40,50 0,55 1350
30 1,20 48,60 0,55 1170
36 1,32 56,70 0,55 990
48 1,52 81,00 0,55 684
54 1,65 85,00 0,55 666
  Hilos nylon trenzado Sin Alma tratados
  Poliamida 6.6

Nº Hilo Diámetro (mm) Carga (rotura/kg) Peso (kg/bobina) Rendimiento (m/kg)
4840/1 1,75 108,00 1,65 507,60
4840/2 2,00 161,00 1,65 356,40
4840/3 2,50 215,00 1,65 253,80
4840/4 3,00 323,00 1,65 173,70
4840/5 4,00 475,00 1,65 112,50
4840/6 5,00 635,00 2,20 82,80
4840/7 6,00 802,00 2,20 64,80
4840/8 7,00 968,00 2,20 54,90
4840/9 8,00 1129,00 2,20 46,80

Cabos Polipropileno

Esta fibra sintética presenta características que lo hace ideal para usos en cabos marinos:

Sus características mas sobresalientes son:

  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Bajo coeficiente de absorsión de agua
  • Alto coeficiente de flotabilidad; peso específico < 1 gr / cm3
  • Alta absorción de energía
  • No la atacan combustibles, lubricantes, mohos, ni hongos
  • Buena resistencia a los ácidos y álcalis



  Cabos Polipropileno retorcidos
  3 cordones
Diámetro (mm) Longitud nominal (1) (m) Peso rollo (kg) Carga de rotura (kg)
4 220 1,80 230
5 220 2,70 360
6 220 3,10 510
7 200 5,40 700
8 200 6,00 900
10 200 9,40 1.400
12 200 13,40 2.000
14 200 18,00 2.700
16 200 23,40 3.500
18 200 29,50 4.390
20 200 36,50 5.370
22 200 43,00 6.400
24 200 52,00 8.120
26 200 61,00 8.600
28 200 70,00 10.100
30 200 81,00 11.000
32 200 92,00 13.000
34 200 104,00 13.350
36 200 116,00 16.200
38 200 130,00 16.800
40 200 144,00 19.600
42 200 159,00 20.300
44 200 175,00 20.700
46 200 190,00 23.500
48 200 206,00 27.000
50 200 225,00 29.200
52 180 218,00 30.000
54 180 236,00 31.500
56 180 254,00 32.700




  Cabos Polipropileno Steel Cord
  Alta Resistencia a la
Abrasión

Diámetro (mm) Longitud nominal (1) (m) Peso rollo (kg) Carga de rotura (kg)
6 220 3.10 219
7 220 5.40 342
8 220 6.00 485
10 220 9.00 665
12 220 14.00 855
14 220 17.00 1.330
16 220 25.00 1.900
18 220 32.00 2.565
20 220 41.00 3.325
22 220 48.00 4.171
24 220 58.00 5.102
26 220 75.00 6.080
28 220 90.00 7.714
30 220 101.00 8.170
32 200 96.00 9.595
34 200 115.00 10.450
36 200 121.00 12.350
38 200 135.00 12.683
40 200 148.00 15.390
42 200 164.00 15.960
44 200 184.00 18.620
46 200 201.00 19.285
48 200 219.00 19.665
50 200 236.00 22.325
52 180 225.00 25.650
54 180 246.00 26.250
56 180 280.00 26.700

Redes de Nylon Trenzado 6.6; Alta tenacidad

Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/2 Diámetro 2,0 mm
MalleroSimple Doble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 1000 x 100 46 - -
# 50 Luz 1000 x 100 50 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/3 Diámetro 2,5 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 1000 x 100 68 - -
# 50 Luz 1000 x 100 75 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/4 Diámetro 3 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 1000 x 100 115 - -
# 50 Luz 1000 x 100 120 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/5 Diámetro 4 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 500 x 100 102 - -
# 50 Luz 500 x 100 110 - -
# 80 500 x 100 123 - -
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/6 Diámetro 5 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 47 Luz 500 x 100 155 - -
# 50 Luz 500 x 100 162 - -
# 120 500 x 100 206 500 x 100 460
Material: Hilo Nylon 6.6 Trenzado 4840/7 Diámetro 6 mm
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 120 500 x 100 290 500 x 100 630
# 200 500 x 100 310 500 x 100 740

Redes de Polietileno Retorcido


Material: Hilo Retorcido Nº 30 - Diámetro 1,7 mm

MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 2000 X 200 105 - -
# 60 2000 X 200 128 - -
# 80 2000 X 200 143 - -
Material: Hilo Retorcido Nº 36 -  Diámetro 1,9
MalleroSimpleDoble
TamañoPeso Kg.TamañoPeso Kg.
# 50 Luz 2000 x 200 143 - -
# 60 2000 x 200 152 - -
